| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3508051 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3508050 | 18:56 | 5+7+0=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3508049 | 18:53 | 2+3+9=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508048 | 18:49 | 5+8+4=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508047 | 18:46 | 6+3+3=12 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3508046 | 18:42 | 4+4+8=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3508045 | 18:39 | 3+8+6=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3508044 | 18:35 | 9+2+3=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3508043 | 18:32 | 1+4+0=05 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3508042 | 18:28 | 5+3+0=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3508041 | 18:25 | 6+0+5=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3508040 | 18:21 | 4+1+9=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3508039 | 18:18 | 3+8+6=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508038 | 18:14 | 7+6+6=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508037 | 18:11 | 2+1+4=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3508036 | 18:07 | 6+9+6=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508035 | 18:04 | 7+5+7=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3508034 | 18:00 | 8+6+5=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3508033 | 17:57 | 1+3+3=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3508032 | 17:53 | 7+8+3=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3508031 | 17:50 | 9+9+8=26 | 小 单 | 未中 | - |
加拿大28公告中心
版本更新 · 功能预告 · 行业观察